For more details simply click a number located on
the Coleshill Manor Map.
1. The Manor 9,269.92 sqft (861.17 sqm)
2. The Lodge 3,113.50 sqft (289.24 sqm)
3. Courtyard One 1,341.62 sqft (124.63 sqm)
4. Courtyard Two 526.00 sqft (48.86 sqm)
5. Courtyard Three 1,046.00 sqft (97.17 sqm)
6. Courtyard Four 1,271.09 sqft (118.09 sqm)
7. Courtyard Five 1,992.00 sqft (185.05 sqm)
8. The Gardens
Suite 1 1,436.00 sqft (133.40 sqm)
Suite 2 1,391.00 sqft (129.22 sqm)
Suite 3 1,444.00 sqft (134.14 sqm)
Suite 4 1,457.00 sqft (135.35 sqm)
Suite 5 1,018.00 sqft (94.57 sqm)
Suite 6 1,432.00 sqft (133.03 sqm)
9. The Pavilion 6,966.00 sqft (622.11 sqm)
10. The Armoury 1,430.55 sqft (132.84 sqm)
|